Our Rate Card
Our pricing is structured by delivery zones based on distance, air route, and operational logistics from Nairobi. Each zone reflects a carefully optimized rate for fast, reliable air cargo delivery across Kenya.Base charges apply to shipments up to 5kg, with a transparent per-kilogram rate for additional weight. Remote and frontier destinations are priced separately to account for extended flight range and specialized routing.
| Zone | Town | Airport/Airstrip | Rate (0-5kg) | Extra per Kg |
|---|---|---|---|---|
| A | Nairobi | Wilson Airport | 250 | 50 |
| C | Machakos | Wilson Airport | 300 | 50 |
| D | Nyeri | Nyaribo Airstrip | 300 | 50 |
| D | Embu | Embu Airstrip | 300 | 50 |
| D | Kitui | Wilson Airport (Routing) | 300 | 50 |
| D | Eldoret | Eldoret Airport | 300 | 50 |
| E | Isiolo | Isiolo Airport | 350 | 80 |
| F | Kisumu | Kisumu Airport | 380 | 80 |
| F | Migori | Migori Airstrip | 380 | 80 |
| F | Kakamega | Kakamega Airstrip | 380 | 80 |
| F | Garissa | Garissa Airstrip | 380 | 80 |
| F | Voi | Voi Airstrip | 380 | 80 |
| G | Kitale | Kitale Airstrip | 380 | 80 |
| G | Bungoma | Bungoma Airstrip | 380 | 80 |
| G | Mombasa | Moi International Airport | 380 | 80 |
| H | Ukunda/Diani | Ukunda Airstrip | 380 | 80 |
| I | Malindi | Malindi Airport | 500 | 80 |
| Q | Lamu | Lamu Airport | 1.000 | 100 |
| Q | Marsabit | Marsabit Airport | 1.000 | 100 |
| Q | Lodwar | Lodwar Airstrip | 1.000 | 100 |
| Q | Lokichogio | Lokichogio Airport | 1.000 | 100 |
| Q | Wajir | Wajir Airport | 1.000 | 100 |
| Q | Mandera | Mandera Airport | 1.000 | 100 |
| Q | Dadaab | Dadaab Airstrip | 1.000 | 100 |
